:root {
  --font-rwc-font-heading: "Archivo Black", Arial, sans-serif;
  --font-rwc-font-body: "Space Grotesk", Arial, sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Archivo Black";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/archivo-black/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Space Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/space-grotesk/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Space Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/space-grotesk/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Space Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/space-grotesk/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --rwc-logo-red: hsla(0, 100%, 50%, 1);
  --rwc-logo-red-5: hsla(0, 100%, 50%, 0.05);
  --rwc-logo-red-10: hsla(0, 100%, 50%, 0.1);
  --rwc-logo-red-20: hsla(0, 100%, 50%, 0.2);
  --rwc-logo-red-30: hsla(0, 100%, 50%, 0.3);
  --rwc-logo-red-40: hsla(0, 100%, 50%, 0.4);
  --rwc-logo-red-50: hsla(0, 100%, 50%, 0.5);
  --rwc-logo-red-60: hsla(0, 100%, 50%, 0.6);
  --rwc-logo-red-70: hsla(0, 100%, 50%, 0.7);
  --rwc-logo-red-80: hsla(0, 100%, 50%, 0.8);
  --rwc-logo-red-90: hsla(0, 100%, 50%, 0.9);
  --rwc-logo-red-d-1: hsla(0, 100%, 42%, 1);
  --rwc-logo-red-d-2: hsla(0, 100%, 34%, 1);
  --rwc-logo-red-d-3: hsla(0, 100%, 26%, 1);
  --rwc-logo-red-d-4: hsla(0, 100%, 18%, 1);
  --rwc-logo-red-l-1: hsla(0, 100%, 58%, 1);
  --rwc-logo-red-l-2: hsla(0, 100%, 66%, 1);
  --rwc-logo-red-l-3: hsla(0, 100%, 74%, 1);
  --rwc-logo-red-l-4: hsla(0, 100%, 82%, 1);
  --rwc-logo-blue: hsla(213.18, 100%, 50%, 1);
  --rwc-logo-blue-5: hsla(213.18, 100%, 50%, 0.05);
  --rwc-logo-blue-10: hsla(213.18, 100%, 50%, 0.1);
  --rwc-logo-blue-20: hsla(213.18, 100%, 50%, 0.2);
  --rwc-logo-blue-30: hsla(213.18, 100%, 50%, 0.3);
  --rwc-logo-blue-40: hsla(213.18, 100%, 50%, 0.4);
  --rwc-logo-blue-50: hsla(213.18, 100%, 50%, 0.5);
  --rwc-logo-blue-60: hsla(213.18, 100%, 50%, 0.6);
  --rwc-logo-blue-70: hsla(213.18, 100%, 50%, 0.7);
  --rwc-logo-blue-80: hsla(213.18, 100%, 50%, 0.8);
  --rwc-logo-blue-90: hsla(213.18, 100%, 50%, 0.9);
  --rwc-logo-blue-d-1: hsla(213.18, 100%, 42%, 1);
  --rwc-logo-blue-d-2: hsla(213.18, 100%, 34%, 1);
  --rwc-logo-blue-d-3: hsla(213.18, 100%, 26%, 1);
  --rwc-logo-blue-d-4: hsla(213.18, 100%, 18%, 1);
  --rwc-logo-blue-l-1: hsla(213.18, 100%, 58%, 1);
  --rwc-logo-blue-l-2: hsla(213.18, 100%, 66%, 1);
  --rwc-logo-blue-l-3: hsla(213.18, 100%, 74%, 1);
  --rwc-logo-blue-l-4: hsla(213.18, 100%, 82%, 1);
  --rwc-action: hsla(0, 73.71%, 41.76%, 1);
  --rwc-action-5: hsla(0, 73.71%, 41.76%, 0.05);
  --rwc-action-10: hsla(0, 73.71%, 41.76%, 0.1);
  --rwc-action-20: hsla(0, 73.71%, 41.76%, 0.2);
  --rwc-action-30: hsla(0, 73.71%, 41.76%, 0.3);
  --rwc-action-40: hsla(0, 73.71%, 41.76%, 0.4);
  --rwc-action-50: hsla(0, 73.71%, 41.76%, 0.5);
  --rwc-action-60: hsla(0, 73.71%, 41.76%, 0.6);
  --rwc-action-70: hsla(0, 73.71%, 41.76%, 0.7);
  --rwc-action-80: hsla(0, 73.71%, 41.76%, 0.8);
  --rwc-action-90: hsla(0, 73.71%, 41.76%, 0.9);
  --rwc-action-d-1: hsla(0, 73.71%, 35.08%, 1);
  --rwc-action-d-2: hsla(0, 73.71%, 28.4%, 1);
  --rwc-action-d-3: hsla(0, 73.71%, 21.72%, 1);
  --rwc-action-d-4: hsla(0, 73.71%, 15.04%, 1);
  --rwc-action-l-1: hsla(0, 73.71%, 51.08%, 1);
  --rwc-action-l-2: hsla(0, 73.71%, 60.4%, 1);
  --rwc-action-l-3: hsla(0, 73.71%, 69.72%, 1);
  --rwc-action-l-4: hsla(0, 73.71%, 79.04%, 1);
  --rwc-link: hsla(213.18, 100%, 35.1%, 1);
  --rwc-link-5: hsla(213.18, 100%, 35.1%, 0.05);
  --rwc-link-10: hsla(213.18, 100%, 35.1%, 0.1);
  --rwc-link-20: hsla(213.18, 100%, 35.1%, 0.2);
  --rwc-link-30: hsla(213.18, 100%, 35.1%, 0.3);
  --rwc-link-40: hsla(213.18, 100%, 35.1%, 0.4);
  --rwc-link-50: hsla(213.18, 100%, 35.1%, 0.5);
  --rwc-link-60: hsla(213.18, 100%, 35.1%, 0.6);
  --rwc-link-70: hsla(213.18, 100%, 35.1%, 0.7);
  --rwc-link-80: hsla(213.18, 100%, 35.1%, 0.8);
  --rwc-link-90: hsla(213.18, 100%, 35.1%, 0.9);
  --rwc-link-d-1: hsla(213.18, 100%, 29.48%, 1);
  --rwc-link-d-2: hsla(213.18, 100%, 23.87%, 1);
  --rwc-link-d-3: hsla(213.18, 100%, 18.25%, 1);
  --rwc-link-d-4: hsla(213.18, 100%, 12.64%, 1);
  --rwc-link-l-1: hsla(213.18, 100%, 45.48%, 1);
  --rwc-link-l-2: hsla(213.18, 100%, 55.87%, 1);
  --rwc-link-l-3: hsla(213.18, 100%, 66.25%, 1);
  --rwc-link-l-4: hsla(213.18, 100%, 76.64%, 1);
  --rwc-ink: hsla(220.91, 39.29%, 10.98%, 1);
  --rwc-ink-5: hsla(220.91, 39.29%, 10.98%, 0.05);
  --rwc-ink-10: hsla(220.91, 39.29%, 10.98%, 0.1);
  --rwc-ink-20: hsla(220.91, 39.29%, 10.98%, 0.2);
  --rwc-ink-30: hsla(220.91, 39.29%, 10.98%, 0.3);
  --rwc-ink-40: hsla(220.91, 39.29%, 10.98%, 0.4);
  --rwc-ink-50: hsla(220.91, 39.29%, 10.98%, 0.5);
  --rwc-ink-60: hsla(220.91, 39.29%, 10.98%, 0.6);
  --rwc-ink-70: hsla(220.91, 39.29%, 10.98%, 0.7);
  --rwc-ink-80: hsla(220.91, 39.29%, 10.98%, 0.8);
  --rwc-ink-90: hsla(220.91, 39.29%, 10.98%, 0.9);
  --rwc-ink-d-1: hsla(220.91, 39.29%, 9.22%, 1);
  --rwc-ink-d-2: hsla(220.91, 39.29%, 7.47%, 1);
  --rwc-ink-d-3: hsla(220.91, 39.29%, 5.71%, 1);
  --rwc-ink-d-4: hsla(220.91, 39.29%, 3.95%, 1);
  --rwc-ink-l-1: hsla(220.91, 39.29%, 25.22%, 1);
  --rwc-ink-l-2: hsla(220.91, 39.29%, 39.47%, 1);
  --rwc-ink-l-3: hsla(220.91, 39.29%, 53.71%, 1);
  --rwc-ink-l-4: hsla(220.91, 39.29%, 67.95%, 1);
  --rwc-surface: hsla(216, 33.33%, 97.06%, 1);
  --rwc-surface-5: hsla(216, 33.33%, 97.06%, 0.05);
  --rwc-surface-10: hsla(216, 33.33%, 97.06%, 0.1);
  --rwc-surface-20: hsla(216, 33.33%, 97.06%, 0.2);
  --rwc-surface-30: hsla(216, 33.33%, 97.06%, 0.3);
  --rwc-surface-40: hsla(216, 33.33%, 97.06%, 0.4);
  --rwc-surface-50: hsla(216, 33.33%, 97.06%, 0.5);
  --rwc-surface-60: hsla(216, 33.33%, 97.06%, 0.6);
  --rwc-surface-70: hsla(216, 33.33%, 97.06%, 0.7);
  --rwc-surface-80: hsla(216, 33.33%, 97.06%, 0.8);
  --rwc-surface-90: hsla(216, 33.33%, 97.06%, 0.9);
  --rwc-surface-d-1: hsla(216, 33.33%, 81.53%, 1);
  --rwc-surface-d-2: hsla(216, 33.33%, 66%, 1);
  --rwc-surface-d-3: hsla(216, 33.33%, 50.47%, 1);
  --rwc-surface-d-4: hsla(216, 33.33%, 34.94%, 1);
  --rwc-surface-l-1: hsla(216, 33.33%, 97.53%, 1);
  --rwc-surface-l-2: hsla(216, 33.33%, 98%, 1);
  --rwc-surface-l-3: hsla(216, 33.33%, 98.47%, 1);
  --rwc-surface-l-4: hsla(216, 33.33%, 98.94%, 1);
  --rwc-border: hsla(216, 12.2%, 83.92%, 1);
  --rwc-border-5: hsla(216, 12.2%, 83.92%, 0.05);
  --rwc-border-10: hsla(216, 12.2%, 83.92%, 0.1);
  --rwc-border-20: hsla(216, 12.2%, 83.92%, 0.2);
  --rwc-border-30: hsla(216, 12.2%, 83.92%, 0.3);
  --rwc-border-40: hsla(216, 12.2%, 83.92%, 0.4);
  --rwc-border-50: hsla(216, 12.2%, 83.92%, 0.5);
  --rwc-border-60: hsla(216, 12.2%, 83.92%, 0.6);
  --rwc-border-70: hsla(216, 12.2%, 83.92%, 0.7);
  --rwc-border-80: hsla(216, 12.2%, 83.92%, 0.8);
  --rwc-border-90: hsla(216, 12.2%, 83.92%, 0.9);
  --rwc-border-d-1: hsla(216, 12.2%, 70.49%, 1);
  --rwc-border-d-2: hsla(216, 12.2%, 57.07%, 1);
  --rwc-border-d-3: hsla(216, 12.2%, 43.64%, 1);
  --rwc-border-d-4: hsla(216, 12.2%, 30.21%, 1);
  --rwc-border-l-1: hsla(216, 12.2%, 86.49%, 1);
  --rwc-border-l-2: hsla(216, 12.2%, 89.07%, 1);
  --rwc-border-l-3: hsla(216, 12.2%, 91.64%, 1);
  --rwc-border-l-4: hsla(216, 12.2%, 94.21%, 1);
  --rwc-white: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --rwc-white-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --rwc-white-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --rwc-white-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --rwc-white-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --rwc-white-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --rwc-white-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --rwc-white-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --rwc-white-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --rwc-white-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --rwc-white-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --rwc-white-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --rwc-white-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --rwc-white-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --rwc-white-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --rwc-white-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --rwc-white-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --rwc-white-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --rwc-white-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --rwc-black: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --rwc-black-5: hsla(0, 0%, 0%, 0.05);
  --rwc-black-10: hsla(0, 0%, 0%, 0.1);
  --rwc-black-20: hsla(0, 0%, 0%, 0.2);
  --rwc-black-30: hsla(0, 0%, 0%, 0.3);
  --rwc-black-40: hsla(0, 0%, 0%, 0.4);
  --rwc-black-50: hsla(0, 0%, 0%, 0.5);
  --rwc-black-60: hsla(0, 0%, 0%, 0.6);
  --rwc-black-70: hsla(0, 0%, 0%, 0.7);
  --rwc-black-80: hsla(0, 0%, 0%, 0.8);
  --rwc-black-90: hsla(0, 0%, 0%, 0.9);
  --rwc-black-d-1: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --rwc-black-d-2: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --rwc-black-d-3: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --rwc-black-d-4: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --rwc-black-l-1: hsla(0, 0%, 16%, 1);
  --rwc-black-l-2: hsla(0, 0%, 32%, 1);
  --rwc-black-l-3: hsla(0, 0%, 48%, 1);
  --rwc-black-l-4: hsla(0, 0%, 64%, 1);
  --text-xs: clamp(0.87rem, calc(0.12vw + 0.84rem), 1rem);
  --text-s: clamp(1rem, calc(0.19vw + 0.94rem), 1.2rem);
  --text-m: clamp(1.15rem, calc(0.27vw + 1.06rem), 1.44rem);
  --text-l: clamp(1.31rem, calc(0.39vw + 1.19rem), 1.73rem);
  --text-xl: clamp(1.5rem, calc(0.53vw + 1.33rem), 2.07rem);
  --text-2xl: clamp(1.72rem, calc(0.71vw + 1.49rem), 2.49rem);
  --text-3xl: clamp(1.97rem, calc(0.94vw + 1.67rem), 2.99rem);
  --text-4xl: clamp(2.25rem, calc(1.23vw + 1.86rem), 3.58rem);
  --space-3xs: clamp(0.23rem, calc(0.07vw + 0.21rem), 0.31rem);
  --space-2xs: clamp(0.34rem, calc(0.11vw + 0.31rem), 0.46rem);
  --space-xs: clamp(0.51rem, calc(0.17vw + 0.45rem), 0.7rem);
  --space-s: clamp(0.76rem, calc(0.27vw + 0.67rem), 1.04rem);
  --space-m: clamp(1.13rem, calc(0.41vw + 0.99rem), 1.57rem);
  --space-l: clamp(1.67rem, calc(0.63vw + 1.47rem), 2.35rem);
  --space-xl: clamp(2.48rem, calc(0.97vw + 2.17rem), 3.52rem);
  --space-2xl: clamp(3.68rem, calc(1.49vw + 3.21rem), 5.29rem);
  --space-3xl: clamp(5.47rem, calc(2.28vw + 4.74rem), 7.93rem);
}